
Hover to zoom.
This U.S. Mint numismatic sales report covers the week ending June 18, 2023. The Mint’s best-selling product last week was the 2023-W one-ounce American Silver Eagle $1 Uncirculated coin (23EG), which sold 2,085 units. In second place was the 2022 U.S. Mint Uncirculated Set (P)(D) (22RJ), with 494 sold. The third best-selling item last week was the 2023-S American Women Quarters Proof Set (23WP), with 334 individual units sold. It’s followed by the 2023 Congratulations Set (23RF), with 289 sold; and the 2022-S U.S. Mint Silver Proof Set (22RH), with 281 sold.
Last week saw a downward adjustment of -2 for the 2023-W one-ounce American Gold Eagle $50 Proof coin (23EB), and -1 for the 2023 American Women / Edith Kanaka‘ole Three-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) (23WRD).
The following are the U.S. Mint’s cumulative sales figures for the reporting period ending Sunday, June 18. “LKS” indicates that the number given is the last known sales figure for a sold-out item. Mintage and product limits are indicated, where applicable; if a coin is in stock but is nearing sold-out status, a link to the Mint’s product page is provided. Items in italics either are scheduled for release or have been released too recently to appear on the report; items in bold are appearing on the report for the first time.
Week Ending | +/- | Notes | |||
6/11/2023 | 6/18/2023 | ||||
COMMEMORATIVE PROGRAMS | |||||
National Law Enforcement Museum | |||||
21CF | 2021-D National Law Enforcement Museum 50c Clad Coin | 10,171 | 10,171 | 0 | Mintage limit 750,000 |
21CE | 2021-S National Law Enforcement Museum 50c Clad PF Coin | 23,307 | 23,307 | 0 | Mintage limit 750,000 |
21CD | 2021-P National Law Enforcement Museum $1 Silver Coin | 9,422 | 9,422 | 0 | Mintage limit 400,000 |
21CC | 2021-P National Law Enforcement Museum $1 Silver PF Coin | 29,701 | 29,701 | 0 | Mintage limit 400,000 |
21CB | 2021-W National Law Enforcement Museum $5 Gold Coin | 1,753 | 1,753 | 0 | Mintage limit 50,000 |
21CA | 2021-W National Law Enforcement Museum $5 Gold PF Coin | 1,473 | 1,473 | 0 | Mintage limit 50,000 |
21CG | 2021 National Law Enforcement Museum 3-Coin PF Set | 4,391 | 4,391 | 0 | Product limit 7,500 |
Christa McAuliffe | |||||
21CJ | 2021-P Christa McAuliffe $1 Silver Coin | 16,025 | 16,025 | 0 | Mintage limit 350,000 |
21CH | 2021-P Christa McAuliffe $1 Silver PF Coin | 54,222 | 54,222 | 0 | Mintage limit 350,000 |
Negro Leagues Baseball | |||||
22CN | 2022-D Negro Leagues Baseball 50c Clad Unc. Coin | 9,784 | 9,784 | 0 | Mintage limit 400,000 |
22CM | 2022-S Negro Leagues Baseball 50c Clad PF Coin | 19,014 | 19,014 | 0 | Mintage limit 400,000 |
22CL | 2022-P Negro Leagues Baseball $1 Silver Unc. Coin | 8,444 | 8,444 | 0 | Mintage limit 400,000 |
22CK | 2022-P Negro Leagues Baseball $1 Silver PF Coin | 22,692 | 22,692 | 0 | Mintage limit 400,000 |
22CS | 2022-P Negro Leagues Baseball $1 Silver PF Coin with Privy Mark | 19,682 | 19,682 | 0 | Mintage limit 400,000 |
22CJ | 2022-W Negro Leagues Baseball $5 Gold Unc. Coin | 1,507 | 1,507 | 0 | Mintage limit 50,000 |
22CH | 2022-W Negro Leagues Baseball $5 Gold PF Coin | 1,534 | 1,534 | 0 | Mintage limit 50,000 |
22CR | 2022-P Negro Leagues Baseball $1 Silver Proof Coin and Jackie Robinson Medal Set | 10,668 | 10,668 | 0 | Product limit 15,000 |
22CP | 2022 Negro Leagues Baseball Three-Coin Proof Set (P)(S)(W) | 3,822 | 3,822 | 0 | Product limit 5,000 |
National Purple Heart Hall of Honor | |||||
22CF | 2022-D National Purple Heart Hall of Honor 50c Clad Unc. Coin | 12,264 | 12,264 | 0 | Mintage limit 750,000 |
22CE | 2022-S National Purple Heart Hall of Honor 50c Clad PF Coin | 22,906 | 22,906 | 0 | Mintage limit 750,000 |
22CD | 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $1 Silver Unc. Coin | 14,168 | 14,168 | 0 | Mintage limit 400,000 |
22CC | 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $1 Silver PF Coin | 48,432 | 48,432 | 0 | Mintage limit 400,000 |
22CQ | 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $1 Silver PF Coin, Colorized | 24,871 | 24,871 | 0 | Product limit 25,000 |
22CB | 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $5 Gold Unc. Coin | 1,677 | 1,677 | 0 | 50,000 |
22CA | 2022-W National Purple Heart Hall of Honor $5 Gold PF Coin | 2,782 | 2,782 | 0 | 50,000 |
22CG | 2022 National Purple Heart Hall of Honor Three-Coin Proof Set (S)(W) | 4,893 | 4,893 | 0 | Product limit 5,000 |
PRECIOUS-METAL COINS AND MEDALS | |||||
AMERICAN SILVER EAGLE PROGRAM | |||||
20EA | 2020-W 1-oz. ASE $1 PF Coin | 365,714 | 365,714 | 0 | |
20EA040 | 2020-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) | 600 | 600 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20EG | 2020-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin | 154,261 | 154,261 | 0 | |
20EG040 | 2020-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin, bulk (40 coins each) | 15 | 15 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20EM | 2020-S 1-oz. ASE $1 PF Coin | 198,876 | 198,876 | 0 | |
20EM040 | 2020-S 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) | 440 | 440 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20XF | 2020-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, End of WWII 75th Anniv. | 74,709 | 74,709 | 0 | |
21EA | 2021-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, Heraldic Eagle | 299,900 | 299,900 | 0 | Product limit 327,440 |
21EA040 | 2021-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, Heraldic Eagle, bulk (40 coins each) | 686 | 686 | 0 | |
21EAN | 2021-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, Flying Eagle | 300,096 | 300,096 | 0 | Product limit 300,000 |
21EAN040 | 2021-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, Flying Eagle, bulk (40 coins each) | 2,142 | 2,142 | 0 | |
21EGN | 2021-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin, Flying Eagle | 174,470 | 174,470 | 0 | Product limit 175,000 |
21EGN040 | 2021-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin, Flying Eagle, bulk (40 coins each) | 324 | 324 | 0 | |
21EMN | 2021-S 1-oz. ASE $1 PF Coin, Flying Eagle | 199,566 | 199,566 | 0 | Product limit 200,000 |
21EMN040 | 2021-S 1-oz. ASE $1 PF Coin, Flying Eagle, bulk (40 coins each) | 652 | 652 | 0 | |
21XJ | 2021 1-oz. ASE Rev. PF Two-Coin Set (S)(W) | 124,880 | 124,881 | 1 | Mintage limit 125,000 |
22EA | 2022-W 1-oz. ASE $1 PF Coin | 496,992 | 496,992 | 0 | |
22EA 040 | 2022-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) | 4,107 | 4,107 | 0 | |
22EG | 2022-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin | 159,802 | 159,802 | 0 | Product limit 160,000 |
22EG 040 | 2022-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin, bulk (40 coins each) | 987 | 987 | 0 | |
22EM | 2022-S 1-oz. ASE $1 PF Coin | 199,665 | 199,665 | 0 | Product limit 200,000 |
22EM 040 | 2022-S 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) | 2,925 | 2,925 | 0 | Product limit 200,000 |
23EA | 2023-W 1-oz. ASE $1 PF Coin | 424,213 | 424,265 | 52 | |
23EA 040 | 2023-W 1-oz. ASE $1 PF Coin, bulk (40 coins each) | 2,048 | 2,059 | 11 | |
23EG | 2023-W 1-oz. ASE $1 Unc. Coin | 113,034 | 115,119 | 2,085 | |
AMERICA THE BEAUTIFUL SILVER 25¢ UNC. COINS | |||||
20AJ | 2020-P National Park of American Samoa 5-oz. Unc. Coin | 15,781 | 15,781 | — | Sold out (mintage limit 20,000); LKS; off Mint report |
20AK | 2020-P Weir Farm Nat’l Historic Site Silver 5-oz. Unc. Coin | 15,326 | 15,326 | — | Sold out (mintage limit 20,000); LKS; off Mint report |
20AL | 2020-P Salt River Bay Nat’l Historical Park Silver 5-oz. Unc. Coin | 13,566 | 13,566 | 0 | Mintage limit 13,750 |
20AM | 2020-P Marsh-Billings-Rockefeller Nat’l Historic Park Silver 5-oz. Unc. Coin | 13,544 | 13,544 | 0 | Mintage limit 13,750 |
20AN | 2020-P Tallgrass Prairie Nat’l Preserve 5-oz. Unc. Coin | 13,613 | 13,613 | — | Sold out (mintage limit 13,750); LKS; off Mint report |
21AJ | 2021-P Tuskegee Airmen Nat’l Historic Site Silver 5-oz. Unc. Coin | 19,815 | 19,815 | 0 | Mintage limit 20,000 |
1921 SILVER DOLLAR COIN ANNIVERSARY PROGRAM | |||||
21XC | 2021-(P) Morgan Silver Tribute Dollar with CC Privy Mark | 173,782 | 173,782 | 0 | Product limit 175,000 |
21XD | 2021-(P) Morgan Silver Tribute Dollar with O Privy Mark | 173,531 | 173,531 | 0 | Product limit 175,000 |
21XG | 2021-D Morgan Silver Tribute Dollar | 174,661 | 174,661 | 0 | Product limit 175,000 |
21XF | 2021-S Morgan Silver Tribute Dollar | 174,850 | 174,850 | 0 | Product limit 175,000 |
21XE | 2021-(P) Morgan Silver Tribute Dollar | 174,498 | 174,498 | 0 | Product limit 175,000 |
21XH | 2021-(P) Peace Silver Tribute Dollar | 199,543 | 199,543 | 0 | Product limit 200,000 |
PRESIDENTIAL MEDALS PROGRAM | |||||
S801 | George Washington 1-oz. Pres. Silver Medal | 34,490 | 34,508 | 18 | |
S802 | John Adams 1-oz. Pres. Silver Medal | 23,346 | 23,348 | 2 | |
S803 | Thomas Jefferson 1-oz. Pres. Silver Medal | 23,741 | 23,748 | 7 | |
S804 | James Madison 1-oz. Pres. Silver Medal | 16,611 | 16,612 | 1 | |
S805 | James Monroe 1-oz. Pres. Silver Medal | 15,068 | 15,070 | 2 | |
S806 | John Quincy Adams 1-oz. Pres. Silver Medal | 14,552 | 14,556 | 4 | |
S807 | Andrew Jackson 1-oz. Pres. Silver Medal | 16,435 | 16,439 | 4 | |
S808 | Martin Van Buren 1-oz. Pres. Silver Medal | 13,551 | 13,558 | 7 | |
S809 | William Henry Harrison 1-oz. Pres. Silver Medal | 13,412 | 13,414 | 2 | |
S810 | John Tyler 1-oz. Pres. Silver Medal | 13,472 | 13,475 | 3 | |
S811 | James Knox Polk 1-oz. Pres. Silver Medal | 13,057 | 13,062 | 5 | |
S812 | Zachary Taylor 1-oz. Pres. Silver Medal | 12,824 | 12,829 | 5 | |
S813 | Millard Fillmore 1-oz. Pres. Silver Medal | 12,432 | 12,438 | 6 | |
S814 | Franklin Pierce 1-oz. Pres. Silver Medal | 12,266 | 12,272 | 6 | |
S815 | James Buchanan 1-oz. Pres. Silver Medal | 11,775 | 11,792 | 17 | |
S816 | Abraham Lincoln 1-oz. Pres. Silver Medal | 16,624 | 16,713 | 89 | |
U.S. MILITARY SILVER MEDALS | |||||
S20MA | Air Force 2.5-oz. Silver Medal | 9,953 | 9,953 | 0 | Mintage limit 10,000 |
S20MB | Coast Guard 2.5-oz. Silver Medal | 9,955 | 9,955 | 0 | Mintage limit 10,000 |
S20MC | Navy 2.5-oz. Silver Medal | 9,987 | 9,987 | 0 | Mintage limit 10,000 |
S22MD | Marines 2.5-oz. Silver Medal | 9,576 | 9,576 | 0 | Mintage limit 10,000 |
S22ME | Army 2.5-oz. Silver Medal | 9,988 | 9,988 | 0 | Mintage limit 10,000 |
SAF1 | Air Force 1-oz. Silver Medal | 17,312 | 17,412 | 100 | No mintage limit |
SCG1 | Coast Guard 1-oz. Silver Medal | 15,994 | 16,057 | 63 | No mintage limit |
AMERICAN GOLD EAGLE PROGRAM | |||||
21EB | 2021-W 1-oz. AGE $50 PF Coin, Family of Eagles | 4,448 | 4,448 | 0 | Mintage limit 12,700; product limit 4,500 |
21EC | 2021-W 1/2-oz. AGE $25 PF Coin, Family of Eagles | 1,589 | 1,589 | 0 | Mintage limit 9,800; product limit 1,600 |
21ED | 2021-W 1/4-oz. AGE $10 PF Coin, Family of Eagles | 2,689 | 2,689 | 0 | Mintage limit 10,900; product limit 2,700 |
21EE | 2021-W 1/10-oz. AGE $5 PF Coin, Family of Eagles | 7,975 | 7,975 | 0 | Mintage limit 21,200; product limit 8,000 |
21EF | 2021-W AGE PF 4-Coin Set, Family of Eagles | 8,176 | 8,176 | 0 | Product limit 8,200 |
21EHN | 2021-W 1-oz. AGE $50 Unc. Coin, Head of Eagle | 8,914 | 8,914 | 0 | Mintage limit 9,100 |
21EBN | 2021-W 1-oz. AGE $50 PF Coin, Head of Eagle | 5,583 | 5,583 | 0 | Mintage limit 12,700; product limit 4,500 |
21ECN | 2021-W 1/2-oz. AGE $25 PF Coin, Head of Eagle | 1,989 | 1,989 | 0 | Mintage limit 9,800; product limit 1,600 |
21EDN | 2021-W 1/4-oz. AGE $10 PF Coin, Head of Eagle | 3,340 | 3,340 | 0 | Mintage limit 10,900; product limit 2,700 |
21EEN | 2021-W 1/10-oz. AGE $5 PF Coin, Head of Eagle | 9,871 | 9,871 | 0 | Mintage limit 16,200; product limit 8,000 |
21EFN | 2021-W AGE PF 4-Coin Set, Head of Eagle | 10,191 | 10,191 | 0 | Product limit 10,250 |
21XK | 2021-W 1/10-oz. AGE $5 PF 2-Coin Set, Family of Eagles and Head of Eagle | 4,985 | 4,985 | 0 | Product limit 5,000 |
22EH | 2022-W 1-oz. AGE $50 Unc. Coin | 8,844 | 8,844 | 0 | Mintage limit 9,000 |
22EB | 2022-W 1-oz. AGE $50 PF Coin | 5,913 | 5,913 | 0 | Mintage limit 16,000; product limit 6,000 |
22EC | 2022-W 1/2-oz. AGE $25 PF Coin | 1,970 | 1,970 | 0 | Mintage limit 12,000; product limit 2,000 |
22ED | 2022-W 1/4-oz. AGE $10 PF Coin | 4,464 | 4,464 | 0 | Mintage limit 14,500; product limit 4,500 |
22EE | 2022-W 1/10-oz. AGE $5 PF Coin | 13,804 | 13,804 | 0 | Mintage limit 24,000; product limit 14,000 |
22EF | 2022-W AGE PF 4-Coin Set | 9,905 | 9,905 | 0 | Product limit 10,000 |
23EH | 2023-W 1-oz. AGE $50 Unc. Coin | 4,115 | 4,175 | 60 | Mintage limit 10,000; product limit 10,000 |
23EB | 2023-W 1-oz. AGE $50 PF Coin | 6,438 | 6,436 | -2 | Mintage limit 22,500; product limit 9,500 |
23EC | 2023-W 1/2-oz. AGE $25 PF Coin | 1,991 | 1,992 | 1 | Mintage limit 16,000; product limit 3,000 |
23ED | 2023-W 1/4-oz. AGE $10 PF Coin | 4,454 | 4,454 | 0 | Mintage limit 19,000; product limit 6,000 |
23EE | 2023-W 1/10-oz. AGE $5 PF Coin | 10,718 | 10,909 | 191 | Mintage limit 31,000; product limit 8,000 |
23EF | 2023-W AGE PF 4-Coin Set | 8,943 | 8,933 | -10 | Mintage limit 13,000 |
AMERICAN GOLD BUFFALO PROGRAM | |||||
20EL | 2020-W 1-oz. AGB $50 PF Coin | 11,887 | 11,887 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
21EL | 2021-W 1-oz. AGB $50 PF Coin | 16,958 | 16,958 | 0 | |
22EL | 2022-W 1-oz. AGB $50 PF Coin | 15,938 | 15,938 | 0 | Mintage limit 16,000; product limit 6,000 |
23EL | 2023-W 1-oz. AGB $50 PF Coin | 10,992 | 11,142 | 150 | Product limit 16,000 |
FIRST SPOUSE GOLD $10 COINS | |||||
20PC | 2020-W Barbara Bush 1/2-oz. $10 Gold Unc. Coin | 1,932 | 1,932 | 0 | Mintage limit 2,000 |
20PB | 2020-W Barbara Bush 1/2-oz. $10 Gold PF Coin | 2,896 | 2,896 | — | Sold out (mintage limit 3,000); LKS; off Mint report |
AMERICAN LIBERTY PROGRAM | |||||
17XA | 2017-W Am. Lib. 225th Anniv. 1-oz. Gold $100 PF Coin | 38,715 | 38,725 | 10 | Mintage limit 100,000 |
17XB | 2017-P Am. Lib. 225th Anniv. 1-oz. Silver Medal | 55,187 | 55,187 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
18XF | 2018-W Am. Liberty 1/10-oz. Gold $10 PF Coin | 55,898 | 55,980 | 82 | Mintage limit 135,000 |
19DA | 2019-W Am. Liberty 1-oz. High Relief Gold Coin | 24,609 | 24,609 | — | Sold out (mintage limit 50,000); LKS; off Mint report |
19DB | 2019-P Am. Liberty 1-oz. High Relief Silver Medal | 44,928 | 44,928 | — | Sold out (mintage limit 50,000); LKS; off Mint report |
21DA | 2021-W Am. Liberty 1-oz. High Relief Gold Coin | 12,471 | 12,471 | 0 | Mintage limit 12,500 |
22DB | 2022-P Am. Liberty 1-oz. High Relief Silver Medal | 69,331 | 69,554 | 223 | Mintage limit 75,000 |
END OF WORLD WAR II 75TH ANNIVERSARY | |||||
20XG | 2020-W End of WWII 1/2-oz. $25 Gold PF Coin | 7,366 | 7,366 | 0 | Mintage limit 7,500 |
20XH | 2020 75th Anniv. of End of WWII 1-oz. Silver Medal | 19,699 | 19,699 | — | Sold out (mintage limit 20,000); LKS; off Mint report |
400TH ANNIVERSARY OF THE MAYFLOWER VOYAGE | |||||
20XA | 2020-W 400th Anniv. of the Mayflower Gold 2-Coin Proof Set | 4,743 | 4,743 | — | Sold out (product limit 4,850); LKS; off Mint report |
20XB | 2020-P 400th Anniv. of the Mayflower Proof Silver Coin and Medal Set | 9,072 | 9,072 | 0 | Product limit 9,200 |
20XC | 2020-W 400th Anniv. of the Mayflower 1/4-oz. $10 Gold Rev. PF Coin | 4,881 | 4,881 | — | Sold out (mintage limit 5,200); LKS; off Mint report |
20XD | 2020 400th Anniv. of the Mayflower Silver Medal | 19,613 | 19,613 | 0 | Mintage limit 20,000 |
AMERICAN PALLADIUM EAGLE PROGRAM | |||||
19EK | 2019-W 1-oz. APaE $25 Rev. PF Coin | 18,772 | 18,772 | 0 | Mintage limit 30,000 |
20EK | 2020-W 1-oz. APaE $25 Unc. Coin | 9,742 | 9,742 | 0 | Mintage limit 10,000 |
21EK | 2021-W 1-oz. APaE $25 Proof Coin | 5,169 | 5,169 | 0 | Mintage limit 12,000 |
22EK | 2022-W 1-oz. APaE $25 Reverse Proof Coin | 7,343 | 7,343 | 0 | Mintage limit 7,500 |
23EK | 2023-W 1-oz. APaE $25 Unc. Coin | 5 | 5 | 0 | To be released in autumn 2023 |
AMERICAN PLATINUM EAGLE PROGRAM | |||||
18EJ | 2018 1-oz. APE $100 PF Coin | 15,991 | 15,995 | 4 | Mintage limit 20,000 |
19EJ | 2019 1-oz. APE $100 PF Coin | 11,268 | 11,268 | — | LKS (mintage limit 15,000); off Mint report |
20EJ | 2020 1-oz. APE $100 PF Coin | 9,825 | 9,825 | 0 | Mintage limit 13,000 |
21EJ | 2021 1-oz. APE $100 PF Coin | 9,880 | 9,880 | 0 | Mintage limit 15,000 |
22EJ | 2022 1-oz. APE $100 PF Coin | 9,887 | 9,891 | 4 | Mintage limit 15,000 |
23EJ | 2023 1-oz. APE $100 PF Coin | 7,396 | 7,417 | 21 | Mintage limit 12,000 |
U.S. MINT ANNUAL SETS | |||||
PROOF SETS | |||||
ATB Quarters Proof Sets | |||||
19AP | 2019-S ATB Quarters PF Set | 83,147 | 83,180 | 33 | |
20AP | 2020-S ATB Quarters Proof Set | 64,242 | 64,242 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
American Innovation $1 Proof Sets | |||||
19GA | 2019-S American Innovation $1 PF Set | 145,799 | 145,846 | 47 | |
20GA | 2020-S American Innovation $1 PF Set | 107,052 | 107,052 | 0 | |
21GA | 2021-S American Innovation $1 PF Set | 83,873 | 83,949 | 76 | |
21GC | 2021-S American Innovation $1 Reverse PF Set | 49,529 | 49,529 | 0 | |
22GA | 2022-S American Innovation $1 PF Set | 75,182 | 75,281 | 99 | |
22GC | 2022-S American Innovation $1 Reverse PF Set | 47,935 | 47,978 | 43 | Mintage limit 50,000 |
American Women Quarters Proof Sets | |||||
22WP | 2022-S American Women Quarters PF Set | 42,819 | 42,823 | 4 | |
23WP | 2023-S American Women Quarters PF Set | 43,743 | 44,077 | 334 | |
U.S. Mint Proof Sets | |||||
19RG | 2019-S U.S. Mint PF Set | 601,327 | 601,327 | 0 | |
20RG | 2020-S U.S. Mint PF Set (plus 2020-W Proof nickel) | 464,658 | 464,658 | 0 | |
21RG | 2021-S U.S. Mint PF Set | 511,869 | 511,871 | 2 | |
22RG | 2022-S U.S. Mint PF Set | 399,832 | 399,841 | 9 | |
Other Proof Sets | |||||
19RF | 2019-W Congratulations Set | 31,638 | 31,638 | 0 | |
20RD | 2020 Birth Set | 29,330 | 29,330 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20RE | 2020 Happy Birthday Set | 16,738 | 16,738 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20RF | 2020 Congratulations Set | 24,468 | 24,468 | 0 | |
21RD | 2021 Birth Set | 29,789 | 29,789 | 0 | |
21RE | 2021 Happy Birthday Set | 16,984 | 16,984 | 0 | |
21RF | 2021 Congratulations Set | 39,997 | 39,997 | 0 | |
22RF | 2022 Congratulations Set | 29,710 | 29,710 | 0 | Product limit 30,000 |
23RF | 2023 Congratulations Set | 34,518 | 34,807 | 289 | Product limit 40,000 |
SILVER PROOF SETS | |||||
America the Beautiful Quarters Silver Proof Sets | |||||
19AQ | 2019-S ATB Quarters Silver PF Set | 78,585 | 78,585 | 0 | |
20AQ | 2020-S ATB Quarters Silver Proof Set | 64,012 | 64,012 | 0 | |
American Women Quarters Silver Proof Sets | |||||
22WS | 2022-S American Women Quarters Silver PF Set | 57,652 | 57,654 | 2 | |
23WS | 2023-S American Women Quarters Silver PF Set | 39,383 | 39,587 | 204 | |
U.S. Mint Silver Proof Sets | |||||
19RH | 2019-S U.S. Mint Silver PF Set (plus 2020-W Reverse Proof cent) | 412,708 | 412,708 | 0 | |
20RH | 2020-S U.S. Mint Silver PF Set (plus 2020-W Reverse Proof nickel) | 313,183 | 313,183 | 0 | |
21RH | 2021-S U.S. Mint Silver PF Set | 300,190 | 300,267 | 77 | |
22RH | 2022-S U.S. Mint Silver PF Set | 242,126 | 242,407 | 281 | |
Limited Edition Silver Proof Sets | |||||
20RC | 2020-S Limited Ed. Silver PF Set | 50,061 | 50,061 | 0 | Product limit 50,000 |
21RCN | 2021-S,W Limited Ed. Silver PF Set | 48,712 | 48,712 | 0 | Product limit 50,000 |
22RC | 2022-S Limited Ed. Silver PF Set | 45,435 | 45,559 | 124 | Product limit 50,000 |
UNCIRCULATED COIN SETS | |||||
U.S. Mint Uncirculated Sets | |||||
20RJ | 2020 U.S. Mint Unc. Set (P)(D) | 211,787 | 211,787 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
21RJ | 2021 U.S. Mint Unc. Set (P)(D) | 222,783 | 222,913 | 130 | |
22RJ | 2022 U.S. Mint Unc. Set (P)(D) | 232,211 | 232,705 | 494 | Product limit 250,000 |
CIRCULATING COIN SETS | |||||
18AC | 2018 ATB Quarters Circ. Set (P)(D) | 22,641 | 22,641 | 0 | |
19AC | 2019 ATB Quarters Circ. Set (P)(D) | 22,819 | 22,819 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20AC | 2020 ATB Quarters Circ. Set (P)(D) | 24,849 | 24,849 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
OTHER SPECIAL SETS | |||||
19XGB | 2019 Explore and Discover Set (D)(S) | 41,492 | 41,497 | 5 | |
19RX | 2019-S Youth Coin & Currency Set | 24,768 | 24,835 | 67 | |
20PA | 2021 Coin and Chronicles Set: George H.W. Bush (P)(S) | 11,075 | 11,082 | 7 | Product limit 35,000 |
AMERICA THE BEAUTIFUL QUARTERS | |||||
BAGS AND ROLLS | |||||
2020 Weir Farm National Historical Site | |||||
20ABD | 2020 ATB Weir Farm 100-Coin Bag (P) | 2,471 | 2,471 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ABE | 2020 ATB Weir Farm 100-Coin Bag (D) | 2,470 | 2,470 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ABF | 2020 ATB Weir Farm 100-Coin Bag (S) | 4,281 | 4,281 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ARD | 2020 ATB Weir Farm 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) | 6,963 | 6,963 | 0 | |
20ARE | 2020 ATB Weir Farm Single Roll (40 Coin) (S) | 4,013 | 4,013 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ARF | 2020 ATB Weir Farm 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) | 8,930 | 8,930 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
2020 Salt River Bay National Historical Park | |||||
20ABG | 2020 ATB Salt River Bay 100-Coin Bag (P) | 2,488 | 2,488 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ABH | 2020 ATB Salt River Bay 100-Coin Bag (D) | 2,422 | 2,422 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ABJ | 2020 ATB Salt River Bay 100-Coin Bag (S) | 4,156 | 4,156 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ARG | 2020 ATB Salt River Bay 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) | 6,983 | 6,983 | 0 | |
20ARH | 2020 ATB Salt River Bay Single Roll (40 Coin) (S) | 4,005 | 4,005 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ARJ | 2020 ATB Salt River Bay 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) | 8,969 | 8,969 | 0 | |
2020 Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park | |||||
20ABK | 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 100-Coin Bag (P) | 2,415 | 2,415 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ABL | 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 100-Coin Bag (D) | 2,331 | 2,331 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ABM | 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 100-Coin Bag (S) | 4,183 | 4,183 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ARK | 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) | 6,956 | 6,956 | 0 | |
20ARL | 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller Single Roll (40 Coin) (S) | 3,961 | 3,961 | 0 | |
20ARM | 2020 ATB Marsh-Billings-Rockefeller 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) | 8,834 | 8,834 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
2020 Tallgrass Prairie National Preserve | |||||
20ABN | 2020 ATB Tallgrass Prairie 100-Coin Bag (P) | 2,499 | 2,499 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ABP | 2020 ATB Tallgrass Prairie 100-Coin Bag (D) | 2,478 | 2,478 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ABQ | 2020 ATB Tallgrass Prairie 100-Coin Bag (S) | 4,193 | 4,193 | — | Sold out; LKS; off Mint report |
20ARN | 2020 ATB Tallgrass Prairie 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) | 6,958 | 6,958 | 0 | |
20ARP | 2020 ATB Tallgrass Prairie Single Roll (40 Coin) (S) | 3,993 | 3,993 | 0 | |
20ARQ | 2020 ATB Tallgrass Prairie 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) | 8,930 | 8,930 | 0 | |
2021 Tuskegee Airmen National Historic Site | |||||
21ABA | 2021 ATB Tuskegee Airmen 100-Coin Bag (P) | 2,367 | 2,367 | 0 | |
21ABB | 2021 ATB Tuskegee Airmen 100-Coin Bag (D) | 2,380 | 2,380 | 0 | |
21ABC | 2021 ATB Tuskegee Airmen 100-Coin Bag (S) | 4,031 | 4,031 | 0 | |
21ARA | 2021 ATB Tuskegee Airmen 2-Roll Set (80 Coin) (P&D) | 5,374 | 5,374 | 0 | |
21ARB | 2021 ATB Tuskegee Airmen Single Roll (40 Coin) (S) | 3,358 | 3,358 | 0 | |
21ARC | 2021 ATB Tuskegee Airmen 3-Roll Set (120 Coin) (P&D&S) | 7,642 | 7,642 | 0 | |
THREE-COIN SETS | |||||
18AE | 2018 ATB 3-Coin Set, Apostle Islands (P)(D)(S) | 15,241 | 15,241 | 0 | Sold out; LKS |
18AF | 2018 ATB 3-Coin Set, Voyageurs (P)(D)(S) | 15,266 | 15,266 | 0 | Sold out; LKS |
